Publication: Invecchiamento attivo e silver economy in Europa e in Italia
| cris.virtual.department | National Institute for Public Policy Analysis | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | c017ac61-4b73-4145-a36e-0b58fba899de | |
| cris.virtualsource.orcid | c017ac61-4b73-4145-a36e-0b58fba899de | |
| dc.contributor.author | Checcucci, Pietro | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T12:41:48Z | |
| dc.date.available | 2019-05-28T12:41:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-30 | |
| dc.description.abstract | L'intervento pone l'attenzione sulla Silver economy ovvero sulle opportunità economiche (in termini di spesa pubblica ma anche di consumi della popolazione di riferimento) inevitabilmente correlate all’invecchiamento della popolazione. Per trarre i maggiori vantaggi dalla Silver economy, è necessario saper riconoscere i nuovi modelli di spesa e di consumo degli over 50; anticipare le tendenze evolutive della spesa per la cura e la salute; comprendere le implicazioni digitali della silver economy; predisporre misure e strumenti per supportare una vita lavorativa più lunga; adattare il mercato del lavoro ad una forza lavoro multigenerazionale. | en_US |
| dc.description.abstractlower | l'intervento pone l'attenzione sulla silver economy ovvero sulle opportunità economiche (in termini di spesa pubblica ma anche di consumi della popolazione di riferimento) inevitabilmente correlate all’invecchiamento della popolazione. per trarre i maggiori vantaggi dalla silver economy, è necessario saper riconoscere i nuovi modelli di spesa e di consumo degli over 50; anticipare le tendenze evolutive della spesa per la cura e la salute; comprendere le implicazioni digitali della silver economy; predisporre misure e strumenti per supportare una vita lavorativa più lunga; adattare il mercato del lavoro ad una forza lavoro multigenerazionale. invecchiamento attivo e silver economy in europa e in italia pietro checcucci | en_US |
| dc.identifier.citation | Checcucci P., Invecchiamento attivo e silver economy in Europa e in Italia, Intervento a "Invecchiamento della popolazione e nuove sfide", Trieste, 30 maggio 2019 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/411> | |
| dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/411 | |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.subject | Invecchiamento attivo | en_US |
| dc.subject | Invecchiamento della popolazione | en_US |
| dc.subject | Lavoratori anziani | en_US |
| dc.title | Invecchiamento attivo e silver economy in Europa e in Italia | en_US |
| dc.type | Presentation | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| inapp.type | Presentation; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
