Publication: Mercato del lavoro e pandemia: le categorie più colpite
| dc.contributor.author | INAPP | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-16T09:58:05Z | |
| dc.date.available | 2021-07-16T09:58:05Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-16 | |
| dc.description | II Capitolo Rapporto INAPP 2021 | it_IT |
| dc.description.abstract | La pandemia di Covid-19 ha colpito sistemi economici e sociali, come quello italiano, già indeboliti dagli effetti persistenti delle crisi precedenti e inseriti all’interno di un contesto globale caratterizzato da trasformazioni cruciali tra cui la diffusione di nuove tecnologie digitali, l’automazione dei processi produttivi e la crescente rilevanza assunta dalle piattaforme digitali, la progressiva frammentazione delle catene del valore e dell’organizzazione del lavoro su scala globale, e il processo di cambiamento strutturale, inteso come progressiva riduzione della quota di occupati nella manifattura a favore del settore dei servizi. Risulta dunque cruciale andare a studiare la possibile interazione tra i macro-trend e le trasformazioni pregresse e lo shock pandemico, in modo da fornire una lente interpretativa degli effetti che la crisi pandemica sta esercitando sul mercato del lavoro italiano e sui potenziali impatti differenziati che può provocare sulle categorie maggiormente a rischio. | it_IT |
| dc.description.abstractlower | la pandemia di covid-19 ha colpito sistemi economici e sociali, come quello italiano, già indeboliti dagli effetti persistenti delle crisi precedenti e inseriti all’interno di un contesto globale caratterizzato da trasformazioni cruciali tra cui la diffusione di nuove tecnologie digitali, l’automazione dei processi produttivi e la crescente rilevanza assunta dalle piattaforme digitali, la progressiva frammentazione delle catene del valore e dell’organizzazione del lavoro su scala globale, e il processo di cambiamento strutturale, inteso come progressiva riduzione della quota di occupati nella manifattura a favore del settore dei servizi. risulta dunque cruciale andare a studiare la possibile interazione tra i macro-trend e le trasformazioni pregresse e lo shock pandemico, in modo da fornire una lente interpretativa degli effetti che la crisi pandemica sta esercitando sul mercato del lavoro italiano e sui potenziali impatti differenziati che può provocare sulle categorie maggiormente a rischio. mercato del lavoro e pandemia: le categorie più colpite | it_IT |
| dc.identifier.citation | INAPP (2021), Mercato del lavoro e pandemia: le categorie più colpite, in "Rapporto INAPP 2021", Roma, Inapp, p.63-93 < | it_IT |
| dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3269 | |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.relation.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3267 | |
| dc.subject | Crisi economica | it_IT |
| dc.subject | Digitalizzazione | it_IT |
| dc.subject | Mercato del lavoro | it_IT |
| dc.title | Mercato del lavoro e pandemia: le categorie più colpite | it_IT |
| dc.type | Book chapter | it_IT |
| dspace.entity.type | Publication | |
| inapp.type | Book chapter; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
