Statistics for 13. rapporto sulla formazione continua. Annualità 2011 - 2012 (dati)
Total visits
views | |
---|---|
13. rapporto sulla formazione continua. Annualità 2011 - 2012 (dati) | 2 |
Total visits per month
views | |
---|---|
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
ISFOL 13_RapportoFC_Le attivita formative dei Fondi paritetici interprofessionali.xlsx | 12 |
ISFOL 13_RapportoFC_La formazione degli adulti.xlsx | 3 |
ISFOL 13_RapportoFC_La formazione in impresa_Excelsior 2012.xlsx | 1 |
ISFOL 13_RapportoFC_La formazione dei quadri e dei dirigenti.xls | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Italy | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
Misterbianco | 2 |