Statistics for Esiti formativi e occupazionali dei qualificati nei percorsi di IeFP
Total visits
views | |
---|---|
Esiti formativi e occupazionali dei qualificati nei percorsi di IeFP | 4 |
Total visits per month
views | |
---|---|
June 2024 | 1 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 1 |
October 2024 | 2 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
6. ISFOL Tab.34-37 Canale di ricerca per l'occupazione.xlsx | 3 |
5. ISFOL Tab.24-33 Occupati a 3 anni dalla qualifica.xlsx | 3 |
2. ISFOL Tab.3-8 Scelte formative dopo la qualifica.xlsx | 2 |
3. ISFOL Tab. 9-18 Prima occupazione e ricerca del lavoro.xlsx | 2 |
4. ISFOL Tab.19-23 Descrizione generale a 3 anni dalla qualifica.xlsx | 1 |
0. ISFOL Guida alla lettura dei dati.xlsx | 1 |
1. ISFOL Tab.1-2 Qualificati.xlsx | 1 |
7. ISFOL Tab.38-40 Coerenza tra qualifica e lavoro svolto a 3 anni dalla qualifica.xlsx | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Italy | 4 |
Top city views
views | |
---|---|
Prato Lauro | 2 |
Rome | 1 |
San Giuliano Milanese | 1 |