Cosa significa ‘fiducia’ nella riforma della valutazione dei servizi sociali Norvegesi
dc.contributor.author | Ziglioli, Gloria | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T15:19:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T15:19:18Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description.abstract | L’Inapp, nell’ambito del proprio Programma Triennale di Attività (PTA 2022-2024), ha sviluppato un’attività di ricerca pilota dedicata a verificare l’esistenza e il funzionamento di sistemi di misurazione della qualità dei servizi sociali in alcuni contesti europei. L'intervento illustra il sistema norvegese. | |
dc.identifier.citation | Ziglioli G., Cosa significa ‘fiducia’ nella riforma della valutazione dei servizi sociali Norvegesi, Intervento a "Tipologie e tendenze della valutazione della qualità dei servizi sociali territoriali. Uno sguardo tra Europa e Italia", Roma, 30 ottobre 2024 <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4495> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4495 | |
dc.language.iso | it | |
dc.subject | Gestione dei servizi sociali | |
dc.subject | Valutazione dei servizi | |
dc.subject | Welfare | |
dc.title | Cosa significa ‘fiducia’ nella riforma della valutazione dei servizi sociali Norvegesi | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ziglioli_Riforma-valutazione-servizi-sociali-norvegesi_2024.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: