Il servizio civile universale. Cittadinanza attiva per l’occupabilità, le competenze e l’occupazione
dc.contributor.author | De Luca, Federica | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T08:55:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T08:55:06Z | |
dc.date.issued | 2024-02-06 | |
dc.description.abstract | Intervento Inapp nell’ambito del Workshop OECD “Embracing Universal Civil Service: a dialogue on Italy's youth employment opportunities” promosso dalla Commissione Europea – DG REFORM, dall’OECD Public Governance, OECD Trento Centre for Local Development e Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intervento ha avuto l’obiettivo di presentare il modello di Monitoraggio e Valutazione per il Servizio Civile sviluppato da Inapp nella cornice del Progetto "Supporto alla progettazione e all'attuazione del progetto di servizio civile universale PNRR, per sbloccare le opportunità di impiego dei giovani". Sostenuto dalla Commissione Europea e il suo Technical Support Instrument (TSI). Sono stati presentati sia gli strumenti sia i risultati finora sviluppati da Inapp: l’Indice OKI-Inapp (Indice di occupabilità), l’indice Acci-inapp (indice di Cittadinanza Attiva) e un nuovo indice di qualità del lavoro e i relativi risultati testati nell’ambito dell’indagine campionaria di Inapp. | it_IT |
dc.description.abstractlower | intervento inapp nell’ambito del workshop oecd “embracing universal civil service: a dialogue on italy's youth employment opportunities” promosso dalla commissione europea – dg reform, dall’oecd public governance, oecd trento centre for local development e presidenza del consiglio dei ministri. l’intervento ha avuto l’obiettivo di presentare il modello di monitoraggio e valutazione per il servizio civile sviluppato da inapp nella cornice del progetto "supporto alla progettazione e all'attuazione del progetto di servizio civile universale pnrr, per sbloccare le opportunità di impiego dei giovani". sostenuto dalla commissione europea e il suo technical support instrument (tsi). sono stati presentati sia gli strumenti sia i risultati finora sviluppati da inapp: l’indice oki-inapp (indice di occupabilità), l’indice acci-inapp (indice di cittadinanza attiva) e un nuovo indice di qualità del lavoro e i relativi risultati testati nell’ambito dell’indagine campionaria di inapp. il servizio civile universale. cittadinanza attiva per l’occupabilità, le competenze e l’occupazione federica de luca | it_IT |
dc.identifier.citation | De Luca F., Il servizio civile universale. Cittadinanza attiva per l’occupabilità, le competenze e l’occupazione, Intervento a "Scegliere il Servizio Civile Universale: un dialogo sulle opportunità di impiego dei giovani in Italia", Trento, 6 febbraio 2024 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/4186> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4186 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Inapp | it_IT |
dc.subject | Cittadinanza attiva | it_IT |
dc.subject | Competenze | it_IT |
dc.subject | Servizio civile | it_IT |
dc.title | Il servizio civile universale. Cittadinanza attiva per l’occupabilità, le competenze e l’occupazione | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- De Luca_Servizio-civile-universale-competenze-occupazione_2024.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.38 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: