Rapporto di monitoraggio valutativo 2023
dc.contributor.author | Bernava, Maurizio | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T09:12:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T09:12:37Z | |
dc.date.issued | 2024-10-17 | |
dc.description.abstract | Nell'ambiro della presentazione della quarta edizione del Rapporto di Monitoraggio Valutativo 2023, realizzato da Fondimpresa e dall’Inapp, il documento si focalizza sulle storie di formazione per mettere in evidenza la formazione di qualità realizzata presso le aziende aderenti a Fondimpresa e sui risultati dell'indagine ROLA per evidenziare l’efficacia e l’impatto della formazione realizzata, ossia valutare se la formazione a cui hanno partecipato i lavoratori abbia generato dei cambiamenti in azienda e nei percorsi di carriera. | |
dc.identifier.citation | Bernava M., Rapporto di monitoraggio valutativo 2023, Intervento a "La sfida della formazione in azienda nell’era delle twin transition", Roma, Inapp, 17 ottobre 2024 <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4471> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4471 | |
dc.subject | Carriera | |
dc.subject | Formazione aziendale | |
dc.subject | Imprese | |
dc.title | Rapporto di monitoraggio valutativo 2023 | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bernava_Rapporto-monitoraggio-valutativo-2023_2024.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: