L’evoluzione delle competenze dell’intelligenza artificiale nelle Regioni italiane: un’analisi per settore economico professionale con i dati dei job posting e dell’Atlante del lavoro
dc.contributor.author | Camassa, Stefania | |
dc.contributor.author | Gatti, Anna Clara | |
dc.contributor.author | Pelucchi, Mauro | |
dc.contributor.author | Perego, Simone | |
dc.contributor.author | Porcelli, Rita | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T09:57:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T09:57:51Z | |
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.description.abstract | Le politiche climatiche e l'innovazione tecnologica, inclusa l'intelligenza artificiale, sono strettamente interconnesse e offrono soluzioni sinergiche alle sfide del cambiamento climatico. La crescente adozione dell'automazione e dell'intelligenza artificiale da parte dei datori di lavoro, che stanno dando priorità a tali tecnologie nelle loro strategie di investimento, evidenzia l'importanza di sviluppare competenze adeguate per un mercato globale sempre più influenzato dalle politiche climatiche. Questo studio analizza l'evoluzione delle competenze legate all'intelligenza artificiale, integrando i dati degli annunci di lavoro in Italia con l'Atlante del Lavoro, utilizzando una metodologia innovativa che sfrutta la granularità degli annunci di lavoro online e un approccio mirato nella selezione dei settori economici. L'analisi identifica i settori maggiormente impattati dall'intelligenza artificiale e delinea le competenze specifiche richieste nei vari distretti economico-territoriali, illustrando i principali trend osservati a livello macro regionale e mettendo in luce le competenze emergenti. | |
dc.identifier.citation | Camassa S., Gatta A.C., Pelucchi M., Perego S., Porcelli R., L’evoluzione delle competenze dell’intelligenza artificiale nelle Regioni italiane: un’analisi per settore economico professionale con i dati dei job posting e dell’Atlante del lavoro, Intervento a" XLV Conferenza AISRe “Città e regioni nell’era digitale. La sfida della transizione verso l’economia circolare”, Torino, 4-6 settembre 2024 <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4387> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4387 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Inapp | |
dc.subject | Innovazione tecnologica | |
dc.subject | Intelligenza artificiale | |
dc.subject | Mercato del lavoro | |
dc.title | L’evoluzione delle competenze dell’intelligenza artificiale nelle Regioni italiane: un’analisi per settore economico professionale con i dati dei job posting e dell’Atlante del lavoro | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Camassa_Gatti_Pelucchi_Perego_Porcelli_Evoluzione-competenze-intelligenza-artificiale_2024.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: