La dinamica dell'occupazione indipendente e del lavoro subordinato
dc.contributor.author | Centra, Marco | |
dc.contributor.author | Gualtieri, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T09:06:17Z | |
dc.date.available | 2017-11-14T09:06:17Z | |
dc.date.issued | 2017-11-03 | |
dc.description.abstract | In Italia negli ultimi dieci anni in flessione costante tutte le forme di lavoro indipendente ad eccezione dei professionisti. Dal 2014 l'aumento del numero di occupati è dovuto esclusivamente all'occupazione dipendente, cresciuta di 834mila unità. Crescono i tassi di conversione dei rapporti di collaborazione verso il lavoro subordinato, sia a termine che a tempo indeterminato. | it_IT |
dc.description.abstractlower | in italia negli ultimi dieci anni in flessione costante tutte le forme di lavoro indipendente ad eccezione dei professionisti. dal 2014 l'aumento del numero di occupati è dovuto esclusivamente all'occupazione dipendente, cresciuta di 834mila unità. crescono i tassi di conversione dei rapporti di collaborazione verso il lavoro subordinato, sia a termine che a tempo indeterminato. la dinamica dell'occupazione indipendente e del lavoro subordinato marco centra valentina gualtieri | it_IT |
dc.identifier.citation | Centra M., Gualtieri V. (2017), La dinamica dell'occupazione indipendente e del lavoro subordinato, Roma, Inapp, Policy Brief, 2017, n. 3 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/83> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/83 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Policy Brief;3 | |
dc.subject | Analisi statistica | |
dc.subject | Occupazione | |
dc.title | La dinamica dell'occupazione indipendente e del lavoro subordinato | it_IT |
dc.type.relation | ;Policy Brief |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: