Misure del Benessere Equo e Sostenibile per la governance delle Province: uno studio progettuale
dc.contributor.author | Taralli, Stefania | |
dc.contributor.author | D'Andrea, Paola | |
dc.date.accessioned | 2012-05-22T09:39:20Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T19:27:49Z | |
dc.date.available | 2012-05-22T09:39:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T19:27:49Z | |
dc.date.issued | 2012-05-22 | |
dc.description | Taralli S., D'Andrea P., Misure del Benessere Equo e Sostenibile per la governance delle Province: uno studio progettuale, Intervento a "La Multidimensionalità della povertà: come la ricerca può supportare le politiche per l'inclusione", Roma, 22-23 maggio 2012. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/231> | it_IT |
dc.description.abstract | Technical Report. L’esperienza illustrata nel contributo consiste nel primo step di avanzamento di uno studio volto alla progettazione e implementazione di indicatori statistici territoriali per la valutazione del Benessere Equo e Sostenibile (BES) a livello provinciale. 22/05/2012 | it_IT |
dc.description.abstractlower | technical report. l’esperienza illustrata nel contributo consiste nel primo step di avanzamento di uno studio volto alla progettazione e implementazione di indicatori statistici territoriali per la valutazione del benessere equo e sostenibile (bes) a livello provinciale. 22/05/2012 misure del benessere equo e sostenibile per la governance delle province: uno studio progettuale stefania taralli paola d'andrea | it_IT |
dc.description.sponsorship | Unione europea, FSE; Ministero del lavoro e delle politiche sociali | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3210 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Benessere organizzativo | it_IT |
dc.subject | Sviluppo locale | it_IT |
dc.title | Misure del Benessere Equo e Sostenibile per la governance delle Province: uno studio progettuale | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1