Impatto del PNRR sui sistemi della IeFP regionale. Il ruolo delle regioni
dc.contributor.author | Carlini, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T08:09:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T08:09:05Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.description.abstract | Sulla base di dati INAPP-MLPS, la presentazione propone una lettura dell'impatto del PNRR sul sistema IeFP regionale, evidenziando l'aumento significativo del numero di iscritti ai percorsi formativi in modalità duale nell'anno formativo 2022-23 rispetto all'anno precedente. Viene inoltre esaminato il ruolo cruciale delle regioni nell'implementazione di questo sistema. | |
dc.identifier.citation | Carlini A., Impatto del PNRR sui sistemi della IeFP regionale. Il ruolo delle regioni, Intervento a "I risultati dell’intervento Sistema Duale del PNRR. Azione di contrasto al mismatch e leva per l’innovazione amministrativa - Luci sul Lavoro", Montepulciano, 12 luglio 2024 <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4439> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4439 | |
dc.subject | PNRR | |
dc.subject | Regioni | |
dc.subject | Sistema duale | |
dc.title | Impatto del PNRR sui sistemi della IeFP regionale. Il ruolo delle regioni | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carlini_Impatto-PNRR-su-IeFP-regionale_2024.pdf
- Size:
- 821.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: