The impact of corporate R&D and embodied technological change on employment
dc.contributor.author | Vivarelli, Marco | |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T10:40:22Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T10:40:22Z | |
dc.date.issued | 2018-11-30 | |
dc.description.abstract | Nell'ambito del rapporto tra il cambiamento tecnologico, l'occupazione e la distribuzione del reddito, il documento pone una riflessione sull'impatto che l'automazione sta avendo in termini di occupazione soprattutto su alcuni settori professionali: industria, agricoltura, servizi. | en_US |
dc.description.abstractlower | nell'ambito del rapporto tra il cambiamento tecnologico, l'occupazione e la distribuzione del reddito, il documento pone una riflessione sull'impatto che l'automazione sta avendo in termini di occupazione soprattutto su alcuni settori professionali: industria, agricoltura, servizi. the impact of corporate r&d and embodied technological change on employment marco vivarelli | en_US |
dc.identifier.citation | Vivarelli M., The impact of corporate R&D and embodied technological change on employment, Intervento a "International conference The socio-economic impact of technological change", Roma, Inapp, 29-30 novembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/293> | en_US |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/293 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Disoccupazione | en_US |
dc.subject | Innovazione tecnologica | en_US |
dc.subject | Settori professionali | en_US |
dc.title | The impact of corporate R&D and embodied technological change on employment | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: