Rapporto per l'Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) : 2012-2017
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T09:36:20Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T09:36:20Z | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | Il rapporto fornisce il quadro dei mutamenti che, nel periodo considerato (2012-2016), sono intervenuti nei vari ambiti di policy in materia di invecchiamento attivo, distinguendo norme e misure varate a livello nazionale e quelle di competenza delle Regioni e Province Autonome; inoltre, i dati statistici più significativi, utili ad illustrare l’impatto o almeno alcune dimensioni della popolazione anziana interessata alle specifiche misure descritte. Disponibile anche su <https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1631> | it_IT |
dc.description.abstractlower | il rapporto fornisce il quadro dei mutamenti che, nel periodo considerato (2012-2016), sono intervenuti nei vari ambiti di policy in materia di invecchiamento attivo, distinguendo norme e misure varate a livello nazionale e quelle di competenza delle regioni e province autonome; inoltre, i dati statistici più significativi, utili ad illustrare l’impatto o almeno alcune dimensioni della popolazione anziana interessata alle specifiche misure descritte. disponibile anche su <https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1631> rapporto per l'italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del piano di azione internazionale di madrid sull'invecchiamento e la sua strategia regionale (mipaa/ris) : 2012-2017 | it_IT |
dc.identifier.citation | INAPP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (2017), Rapporto per l'Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) : 2012-2017, Roma, Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/69> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/69 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Inapp | it_IT |
dc.relation | Rapporti istituzionali | |
dc.relation.ispartofseries | Rapporti istituzionali; | |
dc.subject | Invecchiamento attivo | it_IT |
dc.subject | Politiche sociali | it_IT |
dc.subject | Valutazione delle politiche | it_IT |
dc.title | Rapporto per l'Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) : 2012-2017 | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report;Rapporti istituzionali |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- INAPP_ Ministero del lavoro_Piano azione Madrid_Invecchiamento_Rapporto Italia_2012-2017_2017.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Monitoraggio_invecchiamento.jpg
- Size:
- 49.62 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: