Female labour force projections using microsimulation for six EU countries
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Pacelli, Lia | |
dc.contributor.author | Poggi, Ambra | |
dc.contributor.author | Richardson, Ross | |
dc.contributor.author | Richiardi, Matteo | |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T09:12:13Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T19:25:28Z | |
dc.date.available | 2017-04-06T09:12:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T19:25:28Z | |
dc.date.created | 06/04/2017 | |
dc.date.issued | 2017-04-06 | |
dc.description | Richiardi M., Pacelli L., Poggi L., Richardson R., Female labour force projections using microsimulation for six EU countries. Intervento a "Modello di Micro-simulazione INAPP", Roma, Sala Auditorium Inapp, 21 febbraio 2017. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1610> | en_US |
dc.description.abstract | Presentation. L'intervento, corredato di esplicazione metodologica che si allega, illustra un modello di micro-simulazione dinamica del mercato del lavoro curato da Eurofound e applicato alle prospettive occupazionali della forza-lavoro femminile in sei Paesi membri, in previsione dello sviluppo di un analogo modello INAPP per effettuare analisi ex-ante delle politiche pubbliche nell'ambito del progetto “Analisi Strategica delle Politiche Pubbliche”. 21/02/2017. Disponibile anche su <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/55> | en_US |
dc.description.abstractlower | presentation. l'intervento, corredato di esplicazione metodologica che si allega, illustra un modello di micro-simulazione dinamica del mercato del lavoro curato da eurofound e applicato alle prospettive occupazionali della forza-lavoro femminile in sei paesi membri, in previsione dello sviluppo di un analogo modello inapp per effettuare analisi ex-ante delle politiche pubbliche nell'ambito del progetto “analisi strategica delle politiche pubbliche”. 21/02/2017. disponibile anche su <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/55> female labour force projections using microsimulation for six eu countries lia pacelli ambra poggi ross richardson matteo richiardi | en_US |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3186 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Mercato del lavoro | en_US |
dc.subject | Pari opportunita di genere | en_US |
dc.title | Female labour force projections using microsimulation for six EU countries | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Richiardi_Female labour force projections using microsimulation for six EU countries.pdf
- Size:
- 726.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Richiardi_Project outline .pdf
- Size:
- 599.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Seminario microsimulazione INAPP_21 febbraio 2017.pdf
- Size:
- 221.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1