La qualità della formazione: che ne pensano gli allievi?
dc.contributor.author | Evangelista, Laura | |
dc.contributor.author | Maggi, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T09:12:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T09:12:56Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.description.abstract | Dopo aver descritto la Rete EQAVET e la metodologia europea della Peer review nell'ambito della IFP, il documento si sofferma sulla percezione della qualità da parte degli utenti come misura di qualità nell'accreditamento. La rilevazione riguarda in primo luogo gli allievi dei corsi, ma si estende in molti casi anche ad altri partecipanti (docenti, tutor, imprese) e deve essere effettuata sulla totalità dei corsi realizzati, garantendo una soglia minima dell'80% degli allievi. La rilevazione è di competenza degli organismi formativi e, in alcuni casi, di soggetti esterni. | |
dc.description.sponsorship | PN GDL | |
dc.identifier.citation | Evangelista L., Maggi V., La qualità della formazione: che ne pensano gli allievi?, Intervento a "Expotraining", Milano, Fiera Milano-Rho, 29 ottobre 2024 <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4491> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4491 | |
dc.language.iso | it | |
dc.subject | EQAVET | |
dc.subject | Qualità della formazione | |
dc.subject | Studenti | |
dc.title | La qualità della formazione: che ne pensano gli allievi? | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evangelista_Maggi_Qualità_formazione_2024.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: