Il paradosso del lavoro
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T12:15:16Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T12:15:16Z | |
dc.date.issued | 2021-04-29 | |
dc.description.abstract | Sono oltre 73mila i posti di lavoro non ricoperti per mancanza di lavoratori in possesso di qualifica o diploma professionale (IeFP). Il dato emerge dal confronto tra l’ultimo rapporto di INAPP sul sistema IeFP (Istruzione e formazione professionale) e quello di Unioncamere sui fabbisogni professionali. | it_IT |
dc.description.abstractlower | sono oltre 73mila i posti di lavoro non ricoperti per mancanza di lavoratori in possesso di qualifica o diploma professionale (iefp). il dato emerge dal confronto tra l’ultimo rapporto di inapp sul sistema iefp (istruzione e formazione professionale) e quello di unioncamere sui fabbisogni professionali. il paradosso del lavoro | it_IT |
dc.identifier.citation | INAPP, Infografica "Il paradosso del lavoro", 29 aprile 2021 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/902> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/902 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/901 | |
dc.subject | IeFP | it_IT |
dc.subject | Offerta formativa | it_IT |
dc.subject | Sistema duale | it_IT |
dc.title | Il paradosso del lavoro | it_IT |
dc.type | Other | it_IT |
dc.type.relation | Other; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INAPP Infografica_Il_Paradosso_Del_Lavoro_2021.pdf
- Size:
- 505.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main Document
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: