Contributi alle famiglie: esperienze europee a confronto e simulazione dell’assegno unico
dc.contributor.author | Biagetti, Marco | |
dc.contributor.author | Ferri, Valentina | |
dc.contributor.author | Marsiglia, Salvatore | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T12:43:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T12:43:43Z | |
dc.date.issued | 2021-11-24 | |
dc.description.abstract | Il paper presenta in primo luogo una comparazione della spesa sociale a livello di Paesi OCSE, con particolare attenzione a quella per le famiglie. Il nostro Paese si trova più indietro rispetto ai Paesi dell’organizzazione e ai partner comunitari soprattutto per la componente in servizi della spesa, mentre non soffre di alcun ritardo nella componente in denaro né in quella costituita dai vantaggi fiscali. In secondo luogo, viene passato in rassegna lo stato dell’arte nella protezione delle famiglie con figli, prendendo in considerazione sette Paesi scandinavi, latini, centro-europei e slavi. Da ultimo, si presentano i risultati di una simulazione dell’impatto sul nuovo assegno unico in Italia. Tale simulazione, effettuata tramite l’ausilio del modello Euromod su dati EUSILC 2016-2018, mostra che l’ipotetico contributo verso le famiglie risulterebbe pressoché sostitutivo: spesa pubblica ed entrate si muoverebbero quasi di pari passo, senza incidere sul saldo del bilancio pubblico. | it_IT |
dc.description.abstractlower | il paper presenta in primo luogo una comparazione della spesa sociale a livello di paesi ocse, con particolare attenzione a quella per le famiglie. il nostro paese si trova più indietro rispetto ai paesi dell’organizzazione e ai partner comunitari soprattutto per la componente in servizi della spesa, mentre non soffre di alcun ritardo nella componente in denaro né in quella costituita dai vantaggi fiscali. in secondo luogo, viene passato in rassegna lo stato dell’arte nella protezione delle famiglie con figli, prendendo in considerazione sette paesi scandinavi, latini, centro-europei e slavi. da ultimo, si presentano i risultati di una simulazione dell’impatto sul nuovo assegno unico in italia. tale simulazione, effettuata tramite l’ausilio del modello euromod su dati eusilc 2016-2018, mostra che l’ipotetico contributo verso le famiglie risulterebbe pressoché sostitutivo: spesa pubblica ed entrate si muoverebbero quasi di pari passo, senza incidere sul saldo del bilancio pubblico. contributi alle famiglie: esperienze europee a confronto e simulazione dell’assegno unico marco biagetti valentina ferri salvatore marsiglia | it_IT |
dc.identifier.citation | Biagetti M., Ferri V., Marsiglia S. (2021), Contributi alle famiglie: esperienze europee a confronto e simulazione dell’assegno unico, Roma, Inapp, WP, 74 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3364> | it_IT |
dc.identifier.issn | 2784-8701 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3364 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Inapp | it_IT |
dc.subject | Famiglia | it_IT |
dc.subject | Politiche sociali | it_IT |
dc.subject | Sostegno al reddito | it_IT |
dc.title | Contributi alle famiglie: esperienze europee a confronto e simulazione dell’assegno unico | it_IT |
dc.type | Working Paper | it_IT |
dc.type.relation | Working Paper; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Biagetti_Ferri_Marsiglia_Contributi_alle_famiglie_Esperienze_europee_a_confronto_WP_74_2021.pdf
- Size:
- 783.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Biagetti_Ferri_Marsiglia_Contributi_alle_famiglie_Esperienze_europee_a_confronto_WP_74_2021_cover.png
- Size:
- 22.35 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: