The evolution of wages, labour cost and the labour share in national income: a sectoral analysis (1970-2020)
dc.contributor.author | Pariboni, Riccardo | |
dc.contributor.author | Paternesi Meloni, Walter | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T10:00:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T10:00:00Z | |
dc.date.issued | 2022-10-04 | |
dc.description.abstract | Il documento presenta i risultati di una ricerca che si concentra sull’evoluzione della distribuzione funzionale del reddito e del costo del lavoro in Italia. In particolare, viene calcolata la quota salari aggiustata e il CLUP per il periodo 1970-2020 a partire da dati di contabilità nazionale (Istat). Oltre al totale dell'economia, il contributo fa riferimento all'andamento della quota salari in quattro macrosettori (il settore privato non agricolo ad esclusione dell’immobiliare, il manifatturiero, i servizi commerciali e professionali, i servizi finanziari e di rete). Tali andamenti vengono inoltre analizzati con riferimento alla dinamica del salario reale medio, della produttività del lavoro e dei prezzi relativi. | it_IT |
dc.description.abstractlower | il documento presenta i risultati di una ricerca che si concentra sull’evoluzione della distribuzione funzionale del reddito e del costo del lavoro in italia. in particolare, viene calcolata la quota salari aggiustata e il clup per il periodo 1970-2020 a partire da dati di contabilità nazionale (istat). oltre al totale dell'economia, il contributo fa riferimento all'andamento della quota salari in quattro macrosettori (il settore privato non agricolo ad esclusione dell’immobiliare, il manifatturiero, i servizi commerciali e professionali, i servizi finanziari e di rete). tali andamenti vengono inoltre analizzati con riferimento alla dinamica del salario reale medio, della produttività del lavoro e dei prezzi relativi. the evolution of wages, labour cost and the labour share in national income: a sectoral analysis (1970-2020) riccardo pariboni walter paternesi meloni | it_IT |
dc.identifier.citation | Pariboni R., Paternesi Meloni W., The evolution of wages, labour cost and the labour share in national income: a sectoral analysis (1970-2020), Intervento a "Seminari di Inapp", Roma, 4 ottobre <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3646> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3646 | |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.subject | Costo del lavoro | it_IT |
dc.subject | Produttività | it_IT |
dc.subject | Salario | it_IT |
dc.title | The evolution of wages, labour cost and the labour share in national income: a sectoral analysis (1970-2020) | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Pariboni_PaternesiMeloni_The_evolution_of_wages_labour_cost_and_the_labour_share_in_national_income_a_sectoral_analysis_2022.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main Document
No Thumbnail Available
- Name:
- Pariboni_PaternesiMeloni_Cover_2022.png
- Size:
- 68.46 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: