Where PIAAC can make a difference in Policy Planning: a case for Italy
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Bulgarelli, Aviana Maria | |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T09:16:01Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T15:15:08Z | |
dc.date.available | 2014-04-10T09:16:01Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T15:15:08Z | |
dc.date.created | 10/04/2014 | |
dc.date.issued | 2014-04-10 | |
dc.description | ISFOL, Bulgarelli A. M., Where PIAAC can make a difference in Policy Planning: a case for Italy. Intervento a Convegno "Mapping skills Shortages. Planning the future", Atene, 31 marzo 2014. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/837> | en_US |
dc.description.abstract | Presentation. La presentazione prende le mosse da un'analisi delle evidenze empiriche emerse dall'Indagine OCSE "Programme for International Assessment of Adult Competencies" (PIAAC), curata per l'Italia dall'Isfol su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proponendo una strategia operativa finalizzata ad un incremento qualitativo delle politiche in materia di sviluppo delle key skills (competenze o abilità chiave) dei cittadini adulti Italiani, sulla base del notevole gap negativo che distanzia il quadro nazionale dall'omologo riferito alla media dei Paesi OCSE, considerando altresì che ad esso corriponderebbe un incrememento della partecipazione attiva alla vita pubblica, della qualità delle condizioni di vita e un rafforzamento della coesione ed inclusione sociali. 31/03/2014 | en_US |
dc.description.abstractlower | presentation. la presentazione prende le mosse da un'analisi delle evidenze empiriche emerse dall'indagine ocse "programme for international assessment of adult competencies" (piaac), curata per l'italia dall'isfol su incarico del ministero del lavoro e delle politiche sociali, proponendo una strategia operativa finalizzata ad un incremento qualitativo delle politiche in materia di sviluppo delle key skills (competenze o abilità chiave) dei cittadini adulti italiani, sulla base del notevole gap negativo che distanzia il quadro nazionale dall'omologo riferito alla media dei paesi ocse, considerando altresì che ad esso corriponderebbe un incrememento della partecipazione attiva alla vita pubblica, della qualità delle condizioni di vita e un rafforzamento della coesione ed inclusione sociali. 31/03/2014 where piaac can make a difference in policy planning: a case for italy aviana maria bulgarelli | en_US |
dc.description.sponsorship | Isfol | en_US |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/1828 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Capitale umano | en_US |
dc.subject | Competenze | en_US |
dc.subject | Politiche dell'occupazione | en_US |
dc.title | Where PIAAC can make a difference in Policy Planning: a case for Italy | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bulgarelli_Where PIAAC can make a difference in Policy Planning.pdf
- Size:
- 274.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format