L'economia delle piattaforme digitali in Italia. Analisi delle evidenze derivanti dall’indagine sull’economia delle piattaforme
dc.contributor.author | Deidda, Massimiliano | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T14:17:13Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T14:17:13Z | |
dc.date.issued | 2023-03-30 | |
dc.description.abstract | Il rapporto presenta finalità e metodologia della ricerca e analizza i primi risultati dell’indagine INAPP DPS 2022. L’indagine ha coinvolto un campione di oltre 40.000 imprese, rappresentativo dell’intera popolazione delle circa 300 mila imprese che operano in Italia nei settori del turismo, della ristorazione e dei trasporti, con l’obiettivo di conoscere e poter descrivere i cambiamenti intervenuti nell’organizzazione delle imprese che utilizzano le piattaforme digitali per la vendita dei loro prodotti e servizi, rilevando parimenti le caratteristiche sia delle imprese che usano le piattaforme sia di quelle che non le utilizzano. | it_IT |
dc.description.abstractlower | il rapporto presenta finalità e metodologia della ricerca e analizza i primi risultati dell’indagine inapp dps 2022. l’indagine ha coinvolto un campione di oltre 40.000 imprese, rappresentativo dell’intera popolazione delle circa 300 mila imprese che operano in italia nei settori del turismo, della ristorazione e dei trasporti, con l’obiettivo di conoscere e poter descrivere i cambiamenti intervenuti nell’organizzazione delle imprese che utilizzano le piattaforme digitali per la vendita dei loro prodotti e servizi, rilevando parimenti le caratteristiche sia delle imprese che usano le piattaforme sia di quelle che non le utilizzano. l'economia delle piattaforme digitali in italia. analisi delle evidenze derivanti dall’indagine sull’economia delle piattaforme massimiliano deidda | it_IT |
dc.description.sponsorship | PON SPAO | it_IT |
dc.identifier.citation | Deidda M. (2023), L'economia delle piattaforme digitali in Italia. Analisi delle evidenze derivanti dall’indagine sull’economia delle piattaforme, Roma, Inapp <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3887> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3887 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Gig economy | it_IT |
dc.subject | Imprese | it_IT |
dc.subject | Turismo | it_IT |
dc.title | L'economia delle piattaforme digitali in Italia. Analisi delle evidenze derivanti dall’indagine sull’economia delle piattaforme | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Deidda_Rapporto-economia-piattaforme digitali-Italia_2023.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
No Thumbnail Available
- Name:
- Deidda_Cover_2023.png
- Size:
- 89.09 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.38 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: