Incentivi al lavoro a tempo indeterminato: una valutazione controfattuale dell’impatto sulle assunzioni e dell’eterogeneità regionale
dc.contributor.author | Deidda, Massimiliano | |
dc.contributor.author | Gualtieri, Valentina | |
dc.contributor.author | Centra, Marco | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T15:05:34Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T15:05:34Z | |
dc.date.issued | 2020-09-03 | |
dc.description.abstract | L'intervento fornisce dati utili ad analizzare la propensione dei datori di lavoro ad assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in particolare a seguito dell’introduzione dell’esonero contributivo per la durata massima di trentasei mesi e del riordino della disciplina dei licenziamenti. Viene, inoltre, fornita una scomposizione a livello regionale dell’effetto rilevato. | en_US |
dc.description.abstractlower | l'intervento fornisce dati utili ad analizzare la propensione dei datori di lavoro ad assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in particolare a seguito dell’introduzione dell’esonero contributivo per la durata massima di trentasei mesi e del riordino della disciplina dei licenziamenti. viene, inoltre, fornita una scomposizione a livello regionale dell’effetto rilevato. incentivi al lavoro a tempo indeterminato: una valutazione controfattuale dell’impatto sulle assunzioni e dell’eterogeneità regionale massimiliano deidda valentina gualtieri marco centra | en_US |
dc.identifier.citation | Deidda M., Gualtieri V., Centra M., Incentivi al lavoro a tempo indeterminato: una valutazione controfattuale dell’impatto sulle assunzioni e dell’eterogeneità regionale, Intervento a "XLI Conferenza Scientifica Annuale AISRe: Regioni tra sfide e opportunità inattese", 2-4 settembre 2020 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/731> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/731 | |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Analisi statistica | en_US |
dc.subject | Incentivi all'occupazione | en_US |
dc.subject | Valutazione delle politiche | en_US |
dc.title | Incentivi al lavoro a tempo indeterminato: una valutazione controfattuale dell’impatto sulle assunzioni e dell’eterogeneità regionale | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- INAPP_Deidda_Centra_Gualtieri_Incentivi_assunzioni_tempo_indeterminato_AISRe_2020.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
Loading...
- Name:
- INAPP_Deidda_Centra_Gualtieri_Incentivi_assunzioni_tempo_indeterminato_AISRe_2020.jpg
- Size:
- 140.5 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: