Digitalizzazione e invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. I risultati di uno studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo durante la crisi pandemica
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Checcucci, Pietro | |
dc.contributor.author | D'Agostino, Luisa | |
dc.contributor.author | Iadevaia, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T08:37:15Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T08:37:15Z | |
dc.date.issued | 2022-02-23 | |
dc.description.abstract | Il testo presenta i risultati dell’ultima annualità del progetto di ricerca triennale Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro, dedicato al rapporto tra digitalizzazione e invecchiamento dei lavoratori nel settore dei servizi, con un focus qualitativo sui servizi sanitari e finanziari (bancario e assicurativo). Lo studio, realizzato con interviste in profondità online per le esigenze di distanziamento imposte dall’emergenza Covid-19, analizza le trasformazioni in atto in tali settori alla luce del processo di invecchiamento che coinvolge sia i lavoratori che l’utenza, considerando anche le strategie attuate per fronteggiare la pandemia e le prospettive future di ripresa. | it_IT |
dc.description.abstractlower | il testo presenta i risultati dell’ultima annualità del progetto di ricerca triennale innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro, dedicato al rapporto tra digitalizzazione e invecchiamento dei lavoratori nel settore dei servizi, con un focus qualitativo sui servizi sanitari e finanziari (bancario e assicurativo). lo studio, realizzato con interviste in profondità online per le esigenze di distanziamento imposte dall’emergenza covid-19, analizza le trasformazioni in atto in tali settori alla luce del processo di invecchiamento che coinvolge sia i lavoratori che l’utenza, considerando anche le strategie attuate per fronteggiare la pandemia e le prospettive future di ripresa. digitalizzazione e invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. i risultati di uno studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo durante la crisi pandemica pietro checcucci luisa d'agostino valeria iadevaia | it_IT |
dc.description.sponsorship | PON SPAO | it_IT |
dc.identifier.citation | INAPP, Checcucci P., D'Agostino L., Iadevaia V. (a cura di), (2022), Digitalizzazione e invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. I risultati di uno studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo durante la crisi pandemica, Inapp Report n. 25, Roma, Inapp <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3437> | it_IT |
dc.identifier.isbn | 978-88-543-0249-5 | |
dc.identifier.issn | 2533-1795 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3437 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Inapp Report;25 | |
dc.subject | Digitalizzazione | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento | it_IT |
dc.subject | Terzo settore | it_IT |
dc.title | Digitalizzazione e invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. I risultati di uno studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo durante la crisi pandemica | it_IT |
dc.type | Book | it_IT |
dc.type.relation | Book;Inapp Report |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Digitalizzazione_e_invecchiamento_della_forza_lavoro_nel_settore_dei_servizi_IR_25_2022.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main Document
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_IR_25_Cover_2022.png
- Size:
- 147.65 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: