Indagine qualitativa sull'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda generazione. Slides
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | D'Agostino, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T12:27:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T15:27:23Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T12:27:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T15:27:23Z | |
dc.date.created | 30/10/2014 | |
dc.date.issued | 2014-10-30 | |
dc.description | ISFOL, D'Agostino, L., Indagine qualitativa sull'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda generazione. Slides. intervento a "Italiani stranieri d'Italia: ricchezza della diversità e sfide dell’integrazione e del multiculturalismo", Napoli, Mostra d'Oltremare, 28 ottobre 2014. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/973> | it_IT |
dc.description.abstract | Presentation. L’indagine è stata realizzata dal Gruppo di ricerca sulla partecipazione dei giovani al mercato del lavoro della Struttura Lavoro e Professioni ISFOL, costituito da Luisa D'agostino, Francesca Di Giovangiulio e Monya Ferritti, in collaborazione con la Fondazione Brodolini. Obiettivo generale dell'Indagine è stato fornire ai policy makers dati, informazioni e indicazioni su un segmento di popolazione giovanile caratterizzato da problematiche e potenzialità specifiche di accesso e permanenza nel mercato del lavoro, in relazione a fattori familiari, sociali, culturali e professionali. Prime significative evidenze scaturite sono risultate la prevalenza di percorsi non lineari, prettamente tecnico-professionali, accidentati e con basse prestazioni, la ricorrenza di forme contrattuali atipiche e ricerca di lavoro tramite reti familiari/ amicali, ambienti di lavoro percepiti positivamente malgrado un mancato riscontro tra competenze/qualifiche acquisite in esito a percorsi formativi e prestazioni lavorative fornite. 28/10/2014 | it_IT |
dc.description.abstractlower | presentation. l’indagine è stata realizzata dal gruppo di ricerca sulla partecipazione dei giovani al mercato del lavoro della struttura lavoro e professioni isfol, costituito da luisa d'agostino, francesca di giovangiulio e monya ferritti, in collaborazione con la fondazione brodolini. obiettivo generale dell'indagine è stato fornire ai policy makers dati, informazioni e indicazioni su un segmento di popolazione giovanile caratterizzato da problematiche e potenzialità specifiche di accesso e permanenza nel mercato del lavoro, in relazione a fattori familiari, sociali, culturali e professionali. prime significative evidenze scaturite sono risultate la prevalenza di percorsi non lineari, prettamente tecnico-professionali, accidentati e con basse prestazioni, la ricorrenza di forme contrattuali atipiche e ricerca di lavoro tramite reti familiari/ amicali, ambienti di lavoro percepiti positivamente malgrado un mancato riscontro tra competenze/qualifiche acquisite in esito a percorsi formativi e prestazioni lavorative fornite. 28/10/2014 indagine qualitativa sull'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda generazione. slides luisa d'agostino | it_IT |
dc.description.sponsorship | ISFOL | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/1932 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Giovani | it_IT |
dc.subject | Inserimento lavorativo | it_IT |
dc.subject | Mercato del lavoro | it_IT |
dc.title | Indagine qualitativa sull'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda generazione. Slides | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D'Agostino_Indagine qualitativa sull'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda generazione.pdf
- Size:
- 396.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1