Age Management in Italian companies. Findings of two ISFOL surveys
dc.Collegamento.OPAC | http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=20384 | |
dc.contributor.author | ISFOL | |
dc.contributor.author | Aversa, Maria Luisa | |
dc.contributor.author | Cardone, Paolo Emilio | |
dc.contributor.author | D'Agostino, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2016-06-17T10:48:27Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T13:48:32Z | |
dc.date.available | 2016-06-17T10:48:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T13:48:32Z | |
dc.date.created | 17/06/2016 | |
dc.date.issued | 2016-06-17 | |
dc.description | ISFOL, Aversa M. L., Cardone P. E., D'Agostino L., Age Management in Italian companies. Findings of two ISFOL surveys. Intervento a "48th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society", Salerno, Università degli Studi, 8-10 giugno 2016. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1292> | en_US |
dc.description.abstract | Presentation. L'intervento illustra gli aspetti metodologici e le principali evidenze empiriche scaturite da due indagini condotte da due gruppi di ricerca Isfol rispettivamente l'una, di carattere quantitativo, relativa all'invecchiamento dei lavoratori nelle piccole e medie imprese (Ageing workforce in SMEs), l'altra, di carattere qualitativo, riferita all'age management nelle grandi imprese (Age management in large companies), entrambe a livello nazionale. La presentazione è stata illustrata anche in occasione della Conferenza "Ageing and Society Sixth Interdisciplinary Conference", Linköping University (Sweden), 07/10/2016 | en_US |
dc.description.abstractlower | presentation. l'intervento illustra gli aspetti metodologici e le principali evidenze empiriche scaturite da due indagini condotte da due gruppi di ricerca isfol rispettivamente l'una, di carattere quantitativo, relativa all'invecchiamento dei lavoratori nelle piccole e medie imprese (ageing workforce in smes), l'altra, di carattere qualitativo, riferita all'age management nelle grandi imprese (age management in large companies), entrambe a livello nazionale. la presentazione è stata illustrata anche in occasione della conferenza "ageing and society sixth interdisciplinary conference", linköping university (sweden), 07/10/2016 age management in italian companies. findings of two isfol surveys maria luisa aversa paolo emilio cardone luisa d'agostino | en_US |
dc.description.sponsorship | Isfol | en_US |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/1128 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Capitale umano | en_US |
dc.subject | Impresa | en_US |
dc.subject | Invecchiamento attivo | |
dc.title | Age Management in Italian companies. Findings of two ISFOL surveys | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- ISFOL_Aversa_Cardone_DAgostino_Age management in Italian companies.pdf
- Size:
- 983.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 48th Scientific Meeting of the Italian Statistic Society. Program.pdf
- Size:
- 256 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1