Lavoro e Intelligenza artificiale in Italia: tra opportunità e rischio di sostituzione
dc.contributor.author | Ferri, Valentina | |
dc.contributor.author | Porcelli, Rita | |
dc.contributor.author | Fenoaltea, Enrico Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T10:31:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T10:31:47Z | |
dc.date.issued | 2024-09-13 | |
dc.description.abstract | L'obiettivo di questo lavoro è determinare l’esposizione all’Intelligenza artificiale (IA) e l'importanza della complementarità dell'IA nelle attività lavorative quotidiane, analizzando come l'Intelligenza artificiale possa influenzare e integrarsi con i compiti tradizionalmente svolti dai lavoratori. Lo studio si propone di identificare i settori produttivi e le professioni in cui l'IA potrebbe offrire il maggiore valore aggiunto. Dopo aver calcolato l’Ability level AI exposure (AIOE) nel contesto italiano e averlo corretto con il fattore theta di complementarità (C-AIOE), è stato possibile riportare tale indicatore, attraverso il codice della classificazione delle professioni Istat alla sua massima estensione (quinto digit), sull’occupazione rilevata dall’Istat attraverso la Rilevazione continua sulle forze di lavoro (2022) e quindi verificare l’esposizione all’IA degli occupati italiani. | |
dc.identifier.citation | Ferri V., Porcelli R., Fenoaltea E.M. (2024), Lavoro e Intelligenza artificiale in Italia: tra opportunità e rischio di sostituzione, Roma, Inapp, WP, 125 <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4389> | |
dc.identifier.doi | 10.53223/InappWP_2024-125 | |
dc.identifier.issn | 2784-8701 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4389 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Inapp | |
dc.relation.ispartofseries | Working Paper; 125 | |
dc.subject | Intelligenza artificiale | |
dc.subject | Mercato del lavoro | |
dc.subject | Professioni | |
dc.title | Lavoro e Intelligenza artificiale in Italia: tra opportunità e rischio di sostituzione | |
dc.type | Working Paper | |
dc.type.relation | Working Paper; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Ferri-Porcelli-Fenoaltea_Lavoro-e-IA-Italia_WP-125_2024.pdf
- Size:
- 1014.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_WP-125_2024_DATI.xlsx
- Size:
- 154.34 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Dati
No Thumbnail Available
- Name:
- WP-125_cover.png
- Size:
- 123.28 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: