Piattaforme, imprese e lavoro nel mercato della ristorazione, del turismo e dei trasporti in Italia
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Deidda, Massimiliano | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T07:43:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T07:43:31Z | |
dc.date.issued | 2024-05-31 | |
dc.description.abstract | Il rapporto Inapp sull’economia delle piattaforme digitali nei settori della ristorazione, del turismo e del trasporto su gomma è il risultato di un filone di ricerca sviluppato in collaborazione con l’Istat, l’Università La Sapienza di Roma e l’Università di Bari al fine di analizzare il cambiamento in atto prodotto dalla tecnologia digitale nel mercato dei beni e servizi offerti dalle circa trecentomila imprese di questi settori che occupano oltre un milione e ottocentomila tra lavoratrici e lavoratori in Italia. In particolare, il rapporto analizza il cambiamento generato dall’inserimento nel mercato di questi nuovi operatori economici, chiamati “piattaforme digitali”, e dei servizi da loro offerti, di cui l’intermediazione commerciale rappresenta l’attività più evidente, ma non l’unica. Il rapporto intende: aiutare a fare luce sugli aspetti definitori del vario universo delle piattaforme digitali; descrivere gli obiettivi e le finalità di un’indagine progettata e realizzata dall’ Inapp; offrire uno spaccato analitico originale su alcuni dei settori economici maggiormente coinvolti nelle trasformazioni legate all’inserimento nel mercato delle piattaforme digitali di transazione (commerciale) e su una tipologia di transazioni che interessano quotidianamente la vita e le esperienze di buona parte della cittadinanza. | |
dc.identifier.citation | INAPP, Deidda M. (a cura di) (2024), Piattaforme, imprese e lavoro nel mercato della ristorazione, del turismo e dei trasporti in Italia. I risultati dell'indagine INAPP DPS, Inapp Report n. 48, Roma Inapp <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4326> | |
dc.identifier.isbn | 978-88-543-0335-5 | |
dc.identifier.issn | 2533-1795 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4326 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Inapp | |
dc.relation | Inapp Report | |
dc.relation.ispartofseries | Inapp Report; | |
dc.subject | Gig economy | |
dc.subject | Mercato del lavoro | |
dc.subject | Settore terziario | |
dc.title | Piattaforme, imprese e lavoro nel mercato della ristorazione, del turismo e dei trasporti in Italia | |
dc.title.alternative | I risultati dell'indagine INAPP DPS | |
dc.type | Book | |
dc.type.relation | Book;Inapp Report |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP-Deidda_Piattaforme-imprese-lavoro-mercato-ristorazione-turismo-trasporti-Italia_IR-48_2024.pdf
- Size:
- 7.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP-Deidda_Executive-summary_IR-48_2024.pdf
- Size:
- 283.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Dati_IR-48.xlsx
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Dati
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP-Deidda_Cover_2024.png
- Size:
- 113.53 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: