Climate change and gender inequalities: cosa pensano i cittadini europei?
dc.contributor.author | Lion, Cristina | |
dc.contributor.author | Testana, Simona | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T06:38:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T06:38:42Z | |
dc.date.issued | 2025-04-04 | |
dc.description.abstract | L'intervento presenta un approfondimento di analisi sui risultati dell’indagine comparata ESS-European Social Survey (11 round), con riferimento alle tematiche ‘cambiamenti climatici e disuguaglianze di genere’. Nell’incontro viene proposto in forma interattiva un confronto tra le opinioni dei cittadini italiani rispetto agli orientamenti prevalenti nell’area mediterranea e nel Nord Europa. | |
dc.identifier.citation | Lion C., Testana S., Climate change and gender inequalities: cosa pensano i cittadini europei?, Intervento a "Educazione geografica per la legalità e la giustizia sociale", Roma, 4 aprile 2025 <https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4713> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/4713 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Inapp | |
dc.subject | Cambiamento climatico | |
dc.subject | Disparità di genere | |
dc.subject | Educazione ambientale | |
dc.title | Climate change and gender inequalities: cosa pensano i cittadini europei? | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lion_Testana_Climate-change-gender-inequalities_2025.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: