Smart working, contrattazione integrativa e performance di impresa
dc.contributor.author | Ferri, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T10:00:50Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T10:00:50Z | |
dc.date.issued | 2021-10-26 | |
dc.description.abstract | La ricerca sviluppa un’analisi socio-economica ed empirica della relazione che lega le caratteristiche di organizzazione del lavoro dei mercati locali, le politiche del personale e la propensione delle imprese ad investire in innovazione. L'obiettivo è quello di verificare se e in che misura i mercati locali connotati da una elevata propensione ad organizzare il lavoro “da remoto” (SW) incidono sulla scelte innovative delle imprese in essi operanti e in che misura l’attuazione di politiche gestione delle risorse umane permettono di trasferire in concrete opzioni di innovazione le esternalità economiche e tecnologiche che si creano dalla densità locale delle nuove pratiche organizzative. | it_IT |
dc.description.abstractlower | la ricerca sviluppa un’analisi socio-economica ed empirica della relazione che lega le caratteristiche di organizzazione del lavoro dei mercati locali, le politiche del personale e la propensione delle imprese ad investire in innovazione. l'obiettivo è quello di verificare se e in che misura i mercati locali connotati da una elevata propensione ad organizzare il lavoro “da remoto” (sw) incidono sulla scelte innovative delle imprese in essi operanti e in che misura l’attuazione di politiche gestione delle risorse umane permettono di trasferire in concrete opzioni di innovazione le esternalità economiche e tecnologiche che si creano dalla densità locale delle nuove pratiche organizzative. smart working, contrattazione integrativa e performance di impresa valentina ferri | it_IT |
dc.identifier.citation | Ferri V., Smart working, contrattazione integrativa e performance di impresa, Intervento a "Imprese, lavoro e istituzioni: evidenze e prospettive per le politiche pubbliche", Roma, Inapp, 26 ottobre 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3339> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3339 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Impresa | it_IT |
dc.subject | Organizzazione del lavoro | it_IT |
dc.subject | Smart working | it_IT |
dc.title | Smart working, contrattazione integrativa e performance di impresa | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Ferri_Smartworking_Contrattazione_Integrativa_Performance_Impresa_2021.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Ferri_Cover_2021.jpg
- Size:
- 286.1 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: