Robots and employment rate: 1995-2015
dc.contributor.author | Petropoulos, Georgios | |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T09:22:04Z | |
dc.date.available | 2018-12-11T09:22:04Z | |
dc.date.issued | 2018-11-29 | |
dc.description.abstract | Nell'ambito del dibattito sulla presentazione della pubblicazione "Work in the digital age", il documento illustra il trend del tasso di occupazione legato all'automazione dal 1995 al 2015. | en_US |
dc.description.abstractlower | nell'ambito del dibattito sulla presentazione della pubblicazione "work in the digital age", il documento illustra il trend del tasso di occupazione legato all'automazione dal 1995 al 2015. robots and employment rate: 1995-2015 georgios petropoulos | en_US |
dc.identifier.citation | Petropoulos G., Robots and employment rate: 1995-2015, Intervento a "International conference The socio-economic impact of technological change", Roma, Inapp, 29-30 novembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/310> | en_US |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/310 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Innovazione tecnologica | en_US |
dc.subject | Occupazione | en_US |
dc.title | Robots and employment rate: 1995-2015 | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: