I lavoratori delle piattaforme digitali in Europa: un’analisi empirica
dc.contributor.author | Guarascio, Dario | |
dc.contributor.author | Cirillo, Valeria | |
dc.contributor.author | Verdecchia, Fenizia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T13:50:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T13:50:13Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Il presente lavoro contribuisce alla crescente letteratura sull'economia delle piattaforme fornendo evidenza empirica circa le caratteristiche socio-demografiche e occupazionali di coloro che offrono lavoro attraverso le piattaforme in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia. Utilizzando una banca dati originale a livello europeo vengono stimate le ‘determinanti’ della partecipazione all'economia delle piattaforme così da tracciare gli elementi peculiari che caratterizzano il lavoro su piattaforma all'interno del più complessivo perimetro del lavoro non-standard. Inoltre, si verifica in che misura la partecipazione all'economia delle piattaforme tende ad accrescere il grado di vulnerabilità socio-economica percepita da parte degli individui. | it_IT |
dc.description.abstractlower | il presente lavoro contribuisce alla crescente letteratura sull'economia delle piattaforme fornendo evidenza empirica circa le caratteristiche socio-demografiche e occupazionali di coloro che offrono lavoro attraverso le piattaforme in francia, germania, italia, paesi bassi, polonia, portogallo, romania, slovacchia, spagna e svezia. utilizzando una banca dati originale a livello europeo vengono stimate le ‘determinanti’ della partecipazione all'economia delle piattaforme così da tracciare gli elementi peculiari che caratterizzano il lavoro su piattaforma all'interno del più complessivo perimetro del lavoro non-standard. inoltre, si verifica in che misura la partecipazione all'economia delle piattaforme tende ad accrescere il grado di vulnerabilità socio-economica percepita da parte degli individui. i lavoratori delle piattaforme digitali in europa: un’analisi empirica dario guarascio valeria cirillo fenizia verdecchia | it_IT |
dc.identifier.citation | Guarascio D., Cirillo V., Verdecchia F. (2021), I lavoratori delle piattaforme digitali in Europa: un’analisi empirica, Sinappsi, XI, n.2, pp.74-95 | it_IT |
dc.identifier.issn | 2532-8549 (print) | |
dc.identifier.issn | 2611-6332 (online) | |
dc.identifier.other | DOI: 10.53223/Sinappsi_2021-02-4 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3381 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Inapp | it_IT |
dc.subject | Diritti dei lavoratori | it_IT |
dc.subject | Gig economy | it_IT |
dc.subject | Lavoratori svantaggiati | it_IT |
dc.title | I lavoratori delle piattaforme digitali in Europa: un’analisi empirica | it_IT |
dc.type | Article | it_IT |
dc.type.relation | Article; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Guarascio_et_al_Sinappsi_2_2021.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: