How has recent technology changed the labor market? A quantitative macroeconomic perspective
dc.contributor.author | vom Lehn, Christian | |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T14:18:03Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T14:18:03Z | |
dc.date.issued | 2018-11-30 | |
dc.description.abstract | L'impatto del cambiamento tecnologico sul mercato del lavoro in termini di macroeconomia quantitativa: partecipazione al lavoro, produzione, calo del costo delle macchine e piĆ¹ in generale della tecnologia, polarizzazione del lavoro. | en_US |
dc.description.abstractlower | l'impatto del cambiamento tecnologico sul mercato del lavoro in termini di macroeconomia quantitativa: partecipazione al lavoro, produzione, calo del costo delle macchine e piĆ¹ in generale della tecnologia, polarizzazione del lavoro. how has recent technology changed the labor market? a quantitative macroeconomic perspective christian vom lehn | en_US |
dc.identifier.citation | von Lehn C., How has recent technology changed the labor market? A quantitative macroeconomic perspective, Intervento a "International conference The socio-economic impact of technological change", Roma, Inapp, 29-30 novembre 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/298 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Innovazione tecnologica | en_US |
dc.subject | Organizzazione del lavoro | en_US |
dc.subject | Produzione | en_US |
dc.title | How has recent technology changed the labor market? A quantitative macroeconomic perspective | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: