L'impatto sproporzionato della pandemia sulla popolazione anziana: alcune riflessioni suggerite dall'Active Ageing Index
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Checcucci, Pietro | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T06:58:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T06:58:22Z | |
dc.date.issued | 2021-06-09 | |
dc.description.abstract | L’elevato tasso di letalità della pandemia da Covid-19 in Italia e l’impatto sproporzionato sulla popolazione delle classi d’età più avanzate alimentano il dibattito sul ruolo giocato a riguardo dalle diseguaglianze sociali ed economiche. Nel Policy brief si utilizzano le informazioni desumibili dall’Active Ageing Index, messo a punto dalle Nazioni Unite e dalla Commissione europea, per esaminare in chiave comparativa alcune delle dimensioni che negli anni recenti possono aver contribuito a determinare la fragilità della popolazione anziana nei confronti di eventi shock di questo tipo. | it_IT |
dc.description.abstractlower | l’elevato tasso di letalità della pandemia da covid-19 in italia e l’impatto sproporzionato sulla popolazione delle classi d’età più avanzate alimentano il dibattito sul ruolo giocato a riguardo dalle diseguaglianze sociali ed economiche. nel policy brief si utilizzano le informazioni desumibili dall’active ageing index, messo a punto dalle nazioni unite e dalla commissione europea, per esaminare in chiave comparativa alcune delle dimensioni che negli anni recenti possono aver contribuito a determinare la fragilità della popolazione anziana nei confronti di eventi shock di questo tipo. l'impatto sproporzionato della pandemia sulla popolazione anziana: alcune riflessioni suggerite dall'active ageing index pietro checcucci | it_IT |
dc.identifier.citation | INAPP, Checcucci P. (2021), L'impatto sproporzionato della pandemia sulla popolazione anziana: alcune riflessioni suggerite dall'Active Ageing Index, Roma, Inapp, Policy Brief, n. 23 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/923> | |
dc.identifier.issn | 2533-3003 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/923 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Inapp | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Policy Brief;23 | |
dc.subject | Analisi demografica | it_IT |
dc.subject | Emergenza sanitaria | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento attivo | it_IT |
dc.title | L'impatto sproporzionato della pandemia sulla popolazione anziana: alcune riflessioni suggerite dall'Active Ageing Index | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report;Policy Brief |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- INAPP_Checcucci_Impatto_sproporzionato_pandemia_su_popolazione_anziana_PB_23_2021.pdf
- Size:
- 459.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main document
Loading...
- Name:
- INAPP_Checcucci_Impatto_sproporzionato__pandemia_su_popolazione_anziana_PB23_2021_cover.png
- Size:
- 45.94 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: