Ai confini di una generazione
dc.contributor.author | Chiozza, Alessandro | |
dc.contributor.author | Mattei, Luca | |
dc.contributor.author | Torchia, Benedetta | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T08:35:16Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T13:39:30Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T08:35:16Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T13:39:30Z | |
dc.date.created | 3-4/11/2016 | |
dc.date.issued | 2016-11-03 | |
dc.description | ISFOL, Chiozza A., Mattei L., Torchia B., Ai confini di una generazione, Intervento a "Neeting. Convegno nazionale sui NEET", Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 3-4 novembre 2016. Isfol OA: <https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1340> | it_IT |
dc.description.abstract | Il contributo offre, sulla base dell’indagine ISFOL "InTransizione" condotta su 45.000 giovani, una lettura della dimensione sociale di una generazione, quella dei 30-34enni, che pur rappresentando una componente straordinariamente preziosa in termini di forza lavoro, capability, entusiasmo e capacità innovativa, di fatto si misura con le contraddizioni che attraversano il Paese e che si associano a fenomeni di inattività e scoraggiamento, difficoltà di transizione e alla complessità nel presentarsi come una generazione compiuta. In allegato il paper e un'infografica sui contenuti. 2-3/2016 | it_IT |
dc.description.abstractlower | il contributo offre, sulla base dell’indagine isfol "intransizione" condotta su 45.000 giovani, una lettura della dimensione sociale di una generazione, quella dei 30-34enni, che pur rappresentando una componente straordinariamente preziosa in termini di forza lavoro, capability, entusiasmo e capacità innovativa, di fatto si misura con le contraddizioni che attraversano il paese e che si associano a fenomeni di inattività e scoraggiamento, difficoltà di transizione e alla complessità nel presentarsi come una generazione compiuta. in allegato il paper e un'infografica sui contenuti. 2-3/2016 ai confini di una generazione alessandro chiozza luca mattei benedetta torchia | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/1036 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Disoccupazione giovanile | it_IT |
dc.subject | NEET | it_IT |
dc.title | Ai confini di una generazione | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Chiozza_Mattei_Torchia_Ai confini di una generazione.pdf
- Size:
- 413.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Chiozza_Mattei_Torchia_Ai confini di una generazione_Infografica.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Locandina convegno.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1