La gestione dell’età nelle imprese italiane. I risultati di due indagini INAPP
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Aversa, Maria Luisa | |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T12:28:49Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T13:56:18Z | |
dc.date.available | 2017-07-21T12:28:49Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T13:56:18Z | |
dc.date.issued | 2017-07-21 | |
dc.description | INAPP, Aversa Maria L., La gestione dell’età nelle imprese italiane. I risultati di due indagini INAPP, Intervento a "Age management nel lavoro 4.0", Torino, 11 luglio 2017. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1644> | it_IT |
dc.description.abstract | Presentation. Sulla base delle evidenze fornite da due indagini Inapp in tema di invecchiamento attivo (rispettivamente nelle grandi imprese e nelle PMI), l'intervento analizza l'atteggiamento e le strategie aziendali messe in atto per la gestione dei lavoratori maturi e la loro valorizzazione professionale nelle organizzazioni. 11/07/2017. Disponibile anche su<http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/18> | it_IT |
dc.description.abstractlower | presentation. sulla base delle evidenze fornite da due indagini inapp in tema di invecchiamento attivo (rispettivamente nelle grandi imprese e nelle pmi), l'intervento analizza l'atteggiamento e le strategie aziendali messe in atto per la gestione dei lavoratori maturi e la loro valorizzazione professionale nelle organizzazioni. 11/07/2017. disponibile anche su<http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/18> la gestione dell’età nelle imprese italiane. i risultati di due indagini inapp maria luisa aversa | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/1162 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Capitale umano | it_IT |
dc.subject | Impresa | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento attivo | it_IT |
dc.title | La gestione dell’età nelle imprese italiane. I risultati di due indagini INAPP | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Aversa_La gestione dell età nelle imprese italiane_Torino_11luglio2017.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Age management nel lavoro4.0_Torino_11luglio2017.pdf
- Size:
- 242.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1