Fecondità, progetti riproduttivi e crisi economica
dc.contributor.author | Castagnaro, Cinzia | |
dc.contributor.author | Guarneri, Antonella | |
dc.contributor.author | Prati, Sabrina | |
dc.contributor.author | Rinesi, Francesca | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T10:57:23Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T19:18:34Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T10:57:23Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T19:18:34Z | |
dc.date.issued | 2015-12-10 | |
dc.description.abstract | Presentation. Avvalendosi dei dati ISTAT dell'Indagine Campionaria sulle Nascite, il contributo analizza l'impatto della crisi sulla natalità nel nostro Paese. 10/12/2015 | it_IT |
dc.description.abstractlower | presentation. avvalendosi dei dati istat dell'indagine campionaria sulle nascite, il contributo analizza l'impatto della crisi sulla natalità nel nostro paese. 10/12/2015 fecondità, progetti riproduttivi e crisi economica cinzia castagnaro antonella guarneri sabrina prati francesca rinesi | it_IT |
dc.identifier.citation | Castagnaro C., Guarneri A., Prati S., Rinesi F., Fecondità, progetti riproduttivi e crisi economica. Intervento a convegno "Lavoro e crisi economica: evidenze, riforme e prospettive", Roma, Auditorium ISFOL, 10 dicembre 2015. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/20.500.12916/1192> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3116 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Crisi economica | it_IT |
dc.subject | Cambiamento demografico | it_IT |
dc.title | Fecondità, progetti riproduttivi e crisi economica | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Castagnaro_Guarneri_Prati_Rinesi_Istat_Convegno Lavoro e crisi_10.12.2015.pdf
- Size:
- 509.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1