La valorizzazione dei beni artistici e culturali per la crescita dell’economia circolare e dell’occupabilità giovanile
dc.contributor.author | Pepe, Dunia | |
dc.contributor.author | Università Roma Tre | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T08:16:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T08:16:21Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description.abstract | Il Rapporto ASviS 2017 sottolinea come i tre fattori chiave per una crescita sostenibile siano il sostegno dell'innovazione basata sulle tecnologie digitali, il passaggio all'economia circolare e lo sviluppo di una nuova generazione di infrastrutture adeguate. Il gruppo di lavoro relativo all'obiettivo 8 è impegnato a studiare le condizioni per il raggiungimento del “Lavoro dignitoso e la crescita economica”. Esso mira ad incentivare una crescita duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. La proposta è quella di promuovere un patto tra il governo, le parti economiche e sociali e le autonomie locali per sostenere un piano pluriennale capace di mettere a fattore comune le azioni volte a sostenere soprattutto l'occupazione giovanile. | it_IT |
dc.description.abstractlower | il rapporto asvis 2017 sottolinea come i tre fattori chiave per una crescita sostenibile siano il sostegno dell'innovazione basata sulle tecnologie digitali, il passaggio all'economia circolare e lo sviluppo di una nuova generazione di infrastrutture adeguate. il gruppo di lavoro relativo all'obiettivo 8 è impegnato a studiare le condizioni per il raggiungimento del “lavoro dignitoso e la crescita economica”. esso mira ad incentivare una crescita duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. la proposta è quella di promuovere un patto tra il governo, le parti economiche e sociali e le autonomie locali per sostenere un piano pluriennale capace di mettere a fattore comune le azioni volte a sostenere soprattutto l'occupazione giovanile. la valorizzazione dei beni artistici e culturali per la crescita dell’economia circolare e dell’occupabilità giovanile dunia pepe | it_IT |
dc.identifier.citation | Pepe D., Università Roma Tre, La valorizzazione dei beni artistici e culturali per la crescita dell’economia circolare e dell’occupabilità giovanile, In Territori della cultura, n. 34, Atti della XIII edizione Ravello Lab “Investing in People Investing in Culture”, 25 – 27 ottobre 2018, pp. 158-165 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3323> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.gov.it/handle/20.500.12916/3323 | |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Innovazione tecnologica | it_IT |
dc.subject | Occupazione giovanile | it_IT |
dc.subject | Sviluppo sostenibile | it_IT |
dc.title | La valorizzazione dei beni artistici e culturali per la crescita dell’economia circolare e dell’occupabilità giovanile | it_IT |
dc.type | Article | it_IT |
dc.type.relation | Article; |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Pepe_La_Valorizzazione_Beni_Artistici _Culturali_Per_Crescita.pdf
- Size:
- 761.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main Document
No Thumbnail Available
- Name:
- INAPP_Pepe_Cover_2018.png
- Size:
- 434.83 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Cover
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: